兵科
|
特徴
|
歩兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
軽歩兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
重歩兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
盾兵 | 弓兵からの攻撃ダメージが少ない |
刀兵 | 物理ダメージが高い |
槍兵 | 騎兵に対する攻撃ダメージが高い |
戟兵 | クリティカル率が高い |
藤甲兵 | 弓兵からの攻撃ダメージが少ない |
死神重歩兵 | クリティカル率が高い |
鉄槌重歩兵 | ダメージ力が強い |
烈火軽歩兵 | ダメージ力、先行攻撃と回避に優れる |
疾風軽歩兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
緑林野戦兵 | 反撃が得意 |
長槍歩兵 | 騎兵に対する攻撃ダメージが高い |
鉄壁重歩兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
黄金重歩兵 | 総合能力が高い |
盤石重歩兵 | 防御能力が高い |
精鋭湘軍 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
太平天国軍 | 歩兵に対する攻撃ダメージが高い |
北斗衛兵 | 策略攻撃を受けた際のダメージが少ない |
騎兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
軽騎兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
重騎兵 | 防御能力が高い |
遊撃騎兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
鉄騎兵 | ダメージ力が強い |
突撃騎兵 | クリティカル率が高い |
抜刀騎兵 | 反撃が得意 |
死神騎兵 | クリティカル率が高い |
黄金騎兵 | 総合能力が高い |
獅子騎兵 | ダメージ力が強い |
白龍騎兵 | 防御能力が高い |
烈火騎兵 | ダメージ力、先行攻撃と回避に優れる |
飛燕騎兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
稲妻騎兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
戦象 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
弓騎兵 | クリティカル率が高い |
八旗鉄騎兵 | クリティカル率が高い |
十八羌騎兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
弓兵 | クリティカルが得意 |
長弓兵 | クリティカル率が高い |
重弓兵 | ダメージ力が強い |
重長弓兵 | ダメージ力とクリティカルに優れる |
弩弓兵 | クリティカル率が高い |
飛鏢兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
投矛兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
夜叉鏢兵 | ダメージ力、先行攻撃と回避に優れる |
遊撃弓兵 | 反撃が得意 |
烈火投擲兵 | クリティカル率とダメージ力が高い |
鉄壁長弓兵 | カウンターが得意(弓兵からの攻撃は除く) |
黄金弩弓兵 | 総合能力が高い |
投擲兵 | ダメージ力が強い |
電撃弩兵 | クリティカル率が高い |
疾風飛鏢兵 | 先行攻撃と回避の確率が高い |
神機営 | 反撃が得意 |
火計策士 | 策略の成功率が高い |
水計策士 | 策略の成功率は普通だが、与えるダメージがやや大きい |
雷撃策士 | 策略の成功率は低いが、命中するとダメージ力が大きく、敵部隊を混乱状態にして次の1ターン行動不可にする |
輜重隊 | 治療部隊 |
軍楽隊 | 部隊の士気を増加させる |
火神策士 | 火計策士の上位兵科 |
水神策士 | 水計策士の上位兵科 |
雷神策士 | 雷撃策士の上位兵科 |
流言策士 | 攻撃が命中すると敵を1ターン行動不可にする |
落石策士 | 敵に全体ダメージを与える |
扇動策士 | 攻撃が命中すると、1ターン毎に敵全部隊の兵数が減少する |
水魔策士 | 水神策士の上位兵科。敵一列に洪水で策略ダメージを与える |
医療隊 | 治療部隊。輜重隊より効果が高い |
舞姫 | ランダムで味方の1部隊の士気が満タンになる |
戦鼓隊 | 味方部隊の士気を増加させ、敵部隊の士気を減少させる。軍楽隊より効果が高い |
投石者 | 敵軍の横列にダメージを与える |
砲車 | 敵軍の縦列にダメージを与える |
井蘭 | 敵1部隊にダメージを与える |
烈火砲車 | 砲車の上位兵科 |
霹靂車 | 投石車の上位兵科 |
盤石車 | 防御専門の兵科 |
巨大井蘭 | 井蘭の上位兵科 |
鉄槌車 | 敵1部隊にダメージを与える |
火牛 | 敵軍全体にダメージを与える |
天雷砲撃車 | 霹靂車の上位兵科。ランダムでクリティカル攻撃 |
運営会社 | 運営ポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表示
Copyright 2010-2015 Kunlun Japan Co.,Ltd all rights reserved.